Start âș Weltall âș Die Lokale Gruppe
unsere Galaxiengruppe
Die Lokale Gruppe
Milchstrasse, Andromeda und rund 80 kleine Galaxien sind in diesem Massstab nur noch ein einziger Lichtfleck.
Zahlen
- Galaxien
- ĂŒber 80, die meisten Zwerggalaxien
- Grösste
- Andromeda, Milchstrasse, Dreiecksgalaxie
- Durchmesser
- rund 10 Millionen Lichtjahre
- Teil von
- Virgo-Superhaufen bzw. Laniakea
Wissenswertes
- Fast alle Galaxien im Universum entfernen sich von uns â nur die Mitglieder der Lokalen Gruppe nicht, sie halten durch ihre Schwerkraft zusammen.
- Immer wieder werden neue, sehr lichtschwache Zwerggalaxien entdeckt. Es könnten noch Hunderte sein.
Galaxien sind nah beieinander
Im VerhĂ€ltnis zu ihrer Grösse liegen Galaxien erstaunlich nahe beieinander â deshalb stossen sie oft zusammen. Sterne dagegen sind so weit voneinander entfernt, dass sie dabei fast nie zusammenprallen.
Galaxien der Lokalen Gruppe
| Galaxie | Entfernung | Durchmesser | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Sagittarius-Zwerggalaxie | 70'000 Lichtjahre | 10'000 Lichtjahre | Eine kleine Galaxie, die gerade von der Milchstrasse zerrissen und verschluckt wird â ihre Sterne ziehen sich schon als langer Strom um unsere Galaxie. |
| Grosse Magellansche Wolke | 160'000 Lichtjahre | 14'000 Lichtjahre | Eine Begleitgalaxie der Milchstrasse, nur am SĂŒdhimmel zu sehen. Benannt nach dem Seefahrer Magellan, dessen Mannschaft sie 1519 beschrieb. |
| Kleine Magellansche Wolke | 200'000 Lichtjahre | 7'000 Lichtjahre | Die kleinere Schwester der Grossen Magellanschen Wolke, ebenfalls nur von der SĂŒdhalbkugel aus zu sehen. |
| Sculptor-Zwerggalaxie | 290'000 Lichtjahre | 3'000 Lichtjahre | Eine der ersten entdeckten Zwerggalaxien (1937). |
| Fornax-Zwerggalaxie | 460'000 Lichtjahre | 3'000 Lichtjahre | Eine Zwerggalaxie mit eigenen Kugelsternhaufen. |
| Leo I | 820'000 Lichtjahre | 2'000 Lichtjahre | Eine winzige Zwerggalaxie, die direkt neben dem hellen Stern Regulus liegt und deshalb schwer zu beobachten ist. |
| Barnards Galaxie (NGC 6822) | 1.6 Millionen Lichtjahre | 7'000 Lichtjahre | Eine unregelmÀssige Zwerggalaxie mit vielen jungen Sternen und leuchtenden Gaswolken. |
| IC 1613 | 2.4 Millionen Lichtjahre | 10'000 Lichtjahre | Eine lichtschwache unregelmÀssige Zwerggalaxie. |
| M32 | 2.5 Millionen Lichtjahre | 6'500 Lichtjahre | Eine kleine, kompakte Begleitgalaxie der Andromedagalaxie. |
| Andromedagalaxie (M31) | 2.5 Millionen Lichtjahre | 220'000 Lichtjahre | Die grösste Galaxie der Lokalen Gruppe mit rund einer Billion Sternen. Mit blossem Auge als verschwommener Fleck zu sehen â das fernste Objekt, das man ohne Hilfsmittel sieht. Sie rast mit 110 km/s auf uns zu. Ob sie mit der Milchstrasse zusammenstösst, ist nach neuen Messungen (2025) offen: etwa 50 zu 50 in den nĂ€chsten 10 Milliarden Jahren. |
| M110 | 2.7 Millionen Lichtjahre | 17'000 Lichtjahre | Eine elliptische Zwerggalaxie, die um die Andromedagalaxie kreist. |
| Dreiecksgalaxie (M33) | 2.7 Millionen Lichtjahre | 60'000 Lichtjahre | Die drittgrösste Galaxie der Lokalen Gruppe, eine lockere Spirale. Unter sehr dunklem Himmel gerade noch mit blossem Auge sichtbar. |
Wo liegt das?
Die Lokale Gruppe gehört zur Stufe «Die Lokale Gruppe» des kosmischen Zooms (Bildausschnitt rund 10 Millionen Lichtjahre). Die Milchstrasse ist nicht allein: Mit der Andromedagalaxie, der Dreiecksgalaxie und rund 80 kleinen Zwerggalaxien bildet sie die Lokale Gruppe.
Diese Seite ist gratis und ohne Werbebanner. So kannst du sie unterstĂŒtzen